通貨の記号とは?
通貨の記号はFX取引を行ううえで必ず目にする重要な物です。覚えておかないと、いざ取引をしようとしてもどこの国の通貨かわからないなんてこともありえます。例えば、日本円であれば、JPYや、¥などと表します。FXでは主に、3つのアルファベットを組み合わせたJPYといった表示方法が使われています。
主要な通貨の記号を表にしてみましたので、参考にしていただければと思います。
通貨の記号
| 国/地域 | 通貨名 | 通貨記号 |
| オーストリア | ユーロ | EUR |
| オーストラリア | オーストラリア ドル | AUD |
| ベルギー | ユーロ | EUR |
| カナダ | カナダ ドル | CAD |
| スイス | スイス フラン | CHF |
| ドイツ | ユーロ | EUR |
| エクアドル | 米ドル | USD |
| スペイン | ユーロ | EUR |
| フィンランド | ユーロ | EUR |
| フランス | ユーロ | EUR |
| 英国 | 英貨ポンド | GBP |
| ギリシア | ユーロ | EUR |
| 香港 | 香港ドル | HKD |
| アイルランド | ユーロ | EUR |
| イタリア | ユーロ | EUR |
| 日本 | 円 | JPY |
| 韓国 | ウォン | KRW |
| メキシコ | メキシコ ペソ | MXN |
| オランダ | ユーロ | EUR |
| ニュージーランド | ニュージーランド ドル | NZD |
| プエルトリコ | 米ドル | USD |
| ポルトガル | ユーロ | EUR |
| タイ | バーツ | THB |
以上主要国の通貨記号でした。この中でもドルや、ユーロ、ポンドの記号は必ず覚えておきましょう。
←このページを印刷
【通貨の記号】は2008年11月04日に更新されました。




